SDO Fitness Tight Leggings
Weight | ||||||||||||||
50 KG | 55 KG | 60 KG | 65 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG | 85 KG | 90 KG | 95 KG | 100 KG | ||||
Height | 160 cm | S | S | M | M | L | L | / | / | 5'3" | Height | |||
165 cm | S | S | M | M | L | L | XL | / | 5'5" | |||||
170 cm | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 5'7" | |||
175 cm | / | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 5'9" | ||
180 cm | / | / | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 5'11" | ||
185 cm | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 6'1" | ||||
190 cm | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 6'3" | |||||
195 cm | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 6'5" | ||||||
200 cm | / | / | / | / | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 6'7" | |||||
110 lbs | 120 lbs | 130 lbs | 143 lbs | 155 lbs | 165 lbs | 175 lbs | 188 lbs | 200 lbs | 210 lbs | 220 lbs | ||||
Weight |